উচ্চতর গণিত
Cycle 1 (July 2024 - Oct 2024) | Cycle 2 (Nov 2024 - Feb 2025) | |
বিষয় | অধ্যায় | অধ্যায় |
উচ্চতর গণিত | অধ্যায় ১: ম্যাট্রিকস ও নির্ণায়ক (১ম পত্র) অধ্যায় ৩: সরলরেখা (১ম পত্র) অধ্যায় ৪: বৃত্ত (১ম পত্র) অধ্যায় ৯: অন্তরীকরন (লিমিট পর্যন্ত) (১ম পত্র) অধ্যায় ৬: ত্রিকোণমিতিক অনুপাত (১ম পত্র) অধ্যায় ৭: সংযুক্ত কোনের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত(১ম পত্র) | অধ্যায় ৮: ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র(১ম পত্র) অধ্যায় ২: ভেক্টর (১ম পত্র) অধ্যায় ৯: অন্তরীকরণ (লিমিট পরবর্তী অংশ) (১ম পত্র) অধ্যায় ১০: যোগজীকরণ (১ম পত্র) অধ্যায় ৫: বিন্যাস ও সমাবেশ (১ম পত্র) |
Cycle 3 (Mar 2025 - June 2025) | Cycle 4 (July 2025 - Oct 2025) | |
বিষয় | অধ্যায় | অধ্যায় |
উচ্চতর গণিত | অধ্যায় ১: বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা (২য় পত্র) অধ্যায় ৩: জটিল সংখ্যা (২য় পত্র) অধ্যায় ৪: বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ (২য় পত্র) অধ্যায় ৭: বিপরীত ত্রিকোণমিতি এবং ত্রিকোণমিতিক সমাধান (২য় পত্র) অধ্যায় ৬: কণিক (২য় পত্র) | অধ্যায় ৫: দ্বিপদী বিস্তৃতি (২য় পত্র) অধ্যায় ৮: স্থিতিবিদ্যা (২য় পত্র) অধ্যায় ৯: সমতলে বস্তুকনার গতি (২য় পত্র) অধ্যায় ১০: বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা(২য় পত্র) অধ্যায় ২: যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম (২য় পত্র) |
HSC 2026(Class-11) - PCMB |
||
দিন |
সন্ধ্যা ৭:০০ টা |
রাত ৭:৫৫ টা |
শনিবার |
জীববিজ্ঞান ১ম পত্র |
রসায়ন ১ম পত্র |
রবিবার |
উচ্চতর গণিত ১ম পত্র |
পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র |
সোমবার |
জীববিজ্ঞান ১ম পত্র |
রসায়ন ১ম পত্র |
মঙ্গলবার |
উচ্চতর গণিত ১ম পত্র |
পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র |
বুধবার |
জীববিজ্ঞান ১ম পত্র |
রসায়ন ১ম পত্র |
বৃহস্পতিবার |
উচ্চতর গণিত ১ম পত্র |
পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র |
শুক্রবার |
সাপ্তাহিক ছুটি |
HSC 2026 (উচ্চতর গণিত) - অনলাইন ব্যাচ
No Review found